Приблизне число видів у деяких групах тварин
| Група | Число видів |
| Найпростіші | 27.000 |
| Губки | 5.000 |
| Молюски | 115.000 |
| Голкошкірі | 6.500 |
| Хребетні | 46.500 |
| Круглороті і риби | 20.600 |
| Земноводні | 2.500 |
| Плазуни | 6.300 |
| Птахи | 8.600 |
| Ссавці | 3.700 |
Ієрархійні рівні організації багатоклітинного організму
| ОРГАНІЗМ |
| Системи органів |
| Органи |
| Тканини |
| Клітини |
| Органели |
| Основні біоструктури |
| Макромолекули |
| Прості молекули |
| Атоми |
| Елементарні частинки |
Енергетична піраміда
| Трофічний рівень | Продукція, яку можна зібрати ккал/(м 2*рік) |
| Первинні продуценти (зелені рослини) | 704 |
| Первинні консументи (рослиноїдні) | 70 |
| Вторинні консументи (м`ясоїдні) | 13 |
Енергетика співтовариства і середнє число трофічних рівнів в різних співтовариствах
| півтовариство | Чиста первинна продукція, ккал/(м2*рік) | Поглинання хижаками, ккал/(м2*рік) | Екологічна ефективність, % | Число трофічних рівнів |
| Відкритий океан | 500 | 0,1 | 25 | 7,1 |
| Морське узбережжя | 8000 | 10,0 | 20 | 5,1 |
| Степи помірної зони | 2000 | 1,0 | 10 | 4,3 |
| Тропічний ліс | 8000 | 10,0 | 5 | 3,2 |
Ефективність чистої продукції деяких рослин і рослинних співтовариств
| Рослинне співтовариство | Місцевість | Ефективність чистої продукції, % |
| Наземні |
| Багаторічні трави і злаки | Мічиган | 85 |
| Кукурудза | Огайо | 77 |
| Люцерна | – | 62 |
| Дубовий і сосновий ліс | Нью-Йорк | 45 |
| Тропічні луки | – | 55 |
| Вологий тропічний ліс | – | 30 |
| Водяні |
| Ряска | Міннесота | 85 |
| Водорості | Міннесота | 79 |
| Придонні рослини | Вісконсин | 76 |
| Фітопланктон | Вісконсин | 75 |
| Співтовариство Саргасового моря | Тропічна частина Атлантичного океану | 47 |
| Співтовариство Сільвер-Спрінгс | Флорида | 42 |
Середній час перенесення енергії в живій рослинній біомасі для деяких екосистем
| Екосистема | Чиста первинна продукція, г/(м 2*рік) | Біомаса, г/м 2 | Час перенесення, років |
| Тропічний дощовий ліс | 2000 | 45.000 | 22,5 |
| Листопадний ліс помірної зони | 1200 | 30.000 | 25,0 |
| Бореальний ліс | 800 | 20.000 | 25,0 |
| Степи помірної зони | 500 | 1.500 | 3,0 |
| Кущі пустель | 70 | 700 | 10,0 |
| Болота | 2500 | 15.000 | 6,0 |
| Озера та ріки | 500 | 20 | 0,04 (15 діб) |
| Зарості водоростей та рифи | 2000 | 2.000 | 1,0 |
| Відкритий океан | 125 | 3 | 0.024 (9 діб) |
Еукаріоти
Еукаріоти, або ядерні – домен (надцарство) живих організмів, клітини яких містять ядро.
Всі організми, крім прокаріотів (бактерій і археїв), є ядерними.
Віруси і віроїди також не є ні прокаріотами, ні еукаріотами.
Археї
Археї – домен живих організмів.
Археї являють собою одноклітинні мікроорганізми, які не мають ядра, а також будь-яких мембранних органел.
Елементний склад тваринних і рослинних організмів
| Елемент | Тварини | Рослини |
| Вуглець | 21,15 | 53,96 |
| Водень | 9,86 | 7,13 |
| Кисень | 62,43 | 38,65 |
| Азот | 3,10 | 0,03 |
| Кальцій | 1.90 | 0,007 |
| Фосфор | 0,95 | 0,005 |
| Калій | 0,23 | 0,006 |
| Сірка | 0,16 | 0,052 |
| Хлор | 0,08 | 0,001 |
| Магній | 0,027 | 0,003 |
| Йод | 0,002 | 0,002 |
| Залізо | 0,005 | 0,03 |
| Фтор | 0,003 | 0,001 |
| Алюміній | 0,001 | 0,065 |
| Кремній | 0,001 | 0,057 |
| Марганець | 0,0005 | 0,001 |