| DNA ~ 6pg / cell (30-60 μg / ml крові) | кодуюча частина | ~ 3% |
| число генів | 0.5-1.0х10 5 | |
| число активних генів | 1.5х10 4 | |
| відносний вміст DNA / RNA в ядрі ~ 2/1 | ||
| RNA (total) ~ 10-50pg / cell (1-5 μg / ml крові) | rRNA | 80-85% |
| tRNA, snRNA and low mol. wt. RNA | 15-20% | |
| nuclear RNA | ~ 14% | |
| mRNA | 1-5% | |
| число mRNA молекул 0.2-1.0х10 6 | число різних типів mRNA | 1.0-3.4х10 4 |
| нізкокопійная mRNA (5-15 копій на клітину) / <0.004% від total RNA |
~ 11.000 | |
| среднекопійная mRNA (200-400 копій на клітину) / <0.1% від total RNA |
~ 500 | |
| висококопійная mRNA (~ 12,000 копій на клітину) / 3% від total RNA |
<10 | |