Зведена таблиця сенсорних каналів біодрона X-79 “ХАЦЕГ” — з коротким описом кожного типу чутливості, біологічного джерела, функції та спектру сприйняття.
| № | Канал сприйняття | Біологічне походження | Основна функція | Спектр/особливість |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоровий | Зорова сітка “СОЛЯРИС-2” + гібридні рецептори | Візуальне сприйняття в кількох спектрах | УФ / ІЧ / Нейтрально-електричне бачення |
| 2 | Ехолокаційний | Nyctalus noctula | Активне зондування середовища ультразвуком | 20–120 кГц, 3D-модель на основі луни |
| 3 | Терморецепція | Python bivittatus | Виявлення теплових об’єктів | Температурні градієнти до 0.003°C |
| 4 | Електросенсорика | Torpedo marmorata (ампули Лоренціні) | Детекція біоелектричних полів | Пасивне виявлення серцебиття, нейроактивності |
| 5 | Хеморецепція повітряна | Apteryx australis (орган Якобсона) | Аналіз запахів у повітрі | Вловлює феромони, біомаркери, продукти розпаду |
| 6 | Хеморецепція наземна / контактна | Python bivittatus (язик) | Виявлення хімічного складу слідів | Сканує субстрат, фіксує присутність істот |
| 7 | Нюх | Canis lupus familiaris | Пошук цілей за запахом, розпізнання емоцій | Розрізняє до 10^8 комбінацій ароматичних сполук |
| 8 | Вібраційно-механічна сенсорика | Felis catus (сенсорні вуса) | Детекція мікроколивань повітря і поверхонь | Прогнозування руху, виявлення прихованих об’єктів |
| 9 | Акустична (пасивна) | гібрид людсько-кажанячий слуховий блок | Орієнтація, виявлення голосів | Аудіоаналіз + “емоційний тон” голосу |
| 10 | Емпатична сенсорика | “ЛЮТО” (вузол на основі Homo sapiens) | Вловлювання емоцій, інтенцій, стресу | Реакція на погляд, голос, запахи емоцій |
| 11 | Просторово-гравітаційна орієнтація | Нейро-м’язова / вестибулярна сітка | Точна стабілізація під час польоту | Комбінований канал: тиск, нахил, вектор прискорення |
Класи сенсорики:
- Пасивна сенсорика — нюх, електросенсорика, терморецепція
- Активна сенсорика — ехолокація, хемозондування
- Комплексна — зорова, емпатична, просторово-гравітаційна