Біохімічний аналіз — це лабораторне дослідження, яке дозволяє оцінити функціональний стан органів і систем організму шляхом вимірювання рівнів певних хімічних речовин (метаболітів, ферментів, електролітів тощо) у біологічних рідинах, найчастіше — крові.
Навіщо проводиться біохімічний аналіз?
Щоб оцінити:
- Стан печінки, нирок, серця, підшлункової залози
- Обмін речовин (жири, білки, вуглеводи)
- Водно-сольовий баланс
- Вітамінний і мінеральний статус
- Пошук запалення, інфекцій чи отруєнь
Що входить до типового біохімічного аналізу крові?
| Показник | Що показує | Коментар |
|---|---|---|
| Глюкоза | Обмін вуглеводів | Підвищена при діабеті |
| Креатинін | Функцію нирок | Підвищення — можливе ураження нирок |
| Сечовина | Функцію нирок та білковий обмін | Підвищення — проблеми з нирками або зневоднення |
| Білірубін (загальний, прямий, непрямий) | Стан печінки, жовчного міхура | Підвищення — жовтяниця, гепатити |
| АЛТ (ALT), АСТ (AST) | Ферменти печінки | Зростання — ушкодження клітин печінки |
| Лужна фосфатаза (ALP) | Функцію печінки та кісток | Підвищення — хвороби печінки/кісток |
| Холестерин (загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ) | Ліпідний обмін | Ризики атеросклерозу та ССЗ |
| Тригліцериди | Жировий обмін | Підвищення — ожиріння, діабет |
| Загальний білок, альбумін | Білковий обмін | Зниження — порушення харчування, захворювання печінки |
| Кальцій, магній, натрій, калій | Електролітний баланс | Важливі для серця, нервів, м’язів |
| Амілаза, ліпаза | Роботу підшлункової залози | Підвищення — панкреатит |
Як готуватись до біохімічного аналізу крові?
- Натщесерце (не їсти 8–12 годин)
- Вода — можна (але без цукру чи газів)
- Уникати фізичного/емоційного навантаження перед аналізом
- Не вживати алкоголь і жирну їжу за 1–2 дні
Як часто здавати?
- 1 раз на рік — для профілактики
- Частіше — якщо є хронічні хвороби або рекомендації лікаря