Інженерний зразок моделі крила для біодрона X-79 “ХАЦЕГ”,
Класифікація:
Тип: Адаптивне нейром’язове крило
Призначення: Польотна тяга, маневровість, сенсорна розвідка
Компоненти:
| № | Підсистема | Джерело | Функція |
|---|---|---|---|
| 1 | Опорна архітектура | Hatzegopteryx thambema | Порожниста кісткова рама, стійка до перевантажень |
| 2 | Польотні м’язи | Nyctalus noctula | Високоенергетичне махання, перехід між режимами |
| 3 | Сенсорна сітка | Felis catus | Вібраційне зчитування потоків, просторове прогнозування |
| 4 | Локальні вузли | Octopus vulgaris | Автономне управління секціями крила |
| 5 | Камуфляжна шкіра | модифікована | Візуальне, ІЧ і УФ-маскування |
| 6 | Повітряні мішки | Птерозавроподібні | Вентиляція м’язів, балансування тиску |
| 7 | Живлення | мікробатареї “Сонце-під-шкірою” | Самопідживлення від світла і тепла |
Особливості:
- 27 конфігурацій форми крила
- Автономна реакція на повітряні турбуленції
- Сумісність із зоровим навігаційним блоком